Información adicional
Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | Desconocido, pero riesgo potencial debido a la falta de estudios exhaustivos. |
Prueba de laboratorio | Detección mediante pruebas de drogas específicas para GW-0742 en laboratorios antidopaje |
También conocido como | GW0742, GW 0742 |
Presión arterial | Potencial para reducir la presión arterial |
Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | Ácido {4-[({2-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]propan-2-il}amino)tiazol-5-il]metilsulfanilfenoxi}acético |
Fórmula | C21H17F4NO3S2 |
Clase de sustancia | Agonista del receptor delta activado por el proliferador de peroxisomas (PPARO) |
Acción principal | Activa los receptores PPARОґ, mejorando el metabolismo energético y la resistencia. |
Vida media | Aproximadamente 24 horas |
Dosis (médica) | No establecido para uso médico |
Dosis (deportiva) | 5-10 mg al día |
Efectos | Mayor resistencia, mejor quema de grasas, mejor perfil lipídico. |
Efectos secundarios | Posibles efectos a largo plazo sobre la salud cardiovascular, perfil de seguridad desconocido |
Uso en deportes | Se utiliza ilícitamente para mejorar el rendimiento atlético, especialmente en deportes de resistencia. |
Fabricante | Pharmaceutical |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.